2014年1-11月各省市轮胎制造业出口交货值明细
2015-02-11
5860
核心提示:橡胶机械网 2014年1-11月各省市轮胎制造业出口交货值明细
中国橡胶机械网 2014年1-11月各省市轮胎制造业出口交货值明细
省市 |
企业数(个) |
11月出口交货值 |
1-11月累计出口交货值 |
||||
11月 |
去年同月 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
全国 | 554 | 1000052 | 937130 | 6.7 | 10940182 | 10238422 | 6.9 |
北京 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 14 | 11299 | 15562 | -27.4 | 157645 | 224650 | -29.8 |
河北 | 12 | 3612 | 4999 | -27.7 | 42609 | 40387 | 5.5 |
山西 | 2 | 4146 | 4035 | 2.8 | 55449 | 48642 | 14 |
内蒙古 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 23 | 21127 | 15626 | 35.2 | 213603 | 200934 | 6.3 |
吉林 | 3 | 185 | 150 | 23.3 | 16309 | 2066 | 689.4 |
黑龙江 | 1 | 2091 | 465 | 349.5 | 13675 | 5400 | 153.2 |
上海 | 9 | 31490 | 28518 | 10.4 | 244166 | 279517 | -12.6 |
江苏 | 42 | 64493 | 79126 | -18.5 | 872411 | 889795 | -2 |
浙江 | 32 | 58959 | 62309 | -5.4 | 726147 | 714048 | 1.7 |
安徽 | 8 | 16823 | 16531 | 1.8 | 178295 | 178767 | -0.3 |
福建 | 18 | 36548 | 39682 | -7.9 | 398169 | 459732 | -13.4 |
江西 | 8 | 1068 | 2362 | -54.8 | 17310 | 23422 | -26.1 |
山东 | 274 | 654035 | 582659 | 12.3 | 7046435 | 6256221 | 12.6 |
河南 | 33 | 34759 | 35823 | -3 | 361044 | 353002 | 2.3 |
湖北 | 10 | 2703 | 4385 | -38.4 | 34047 | 46736 | -27.2 |
湖南 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 15 | 15298 | 14939 | 2.4 | 166042 | 168405 | -1.4 |
广西 | 6 | 1739 | 791 | 119.8 | 20282 | 10725 | 89.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 13 | 10697 | 6455 | 65.7 | 82728 | 71735 | 15.3 |
四川 | 10 | 7938 | 3500 | 126.8 | 77615 | 74722 | 3.9 |
贵州 | 5 | 15265 | 16000 | -4.6 | 174880 | 162823 | 7.4 |
云南 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 3045 | 613 | 396.9 | 27616 | 12903 | 114 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 2 | 54 | 90 | -40.1 | 1157 | 493 | 134.9 |
新疆 | 3 | 2677 | 2511 | 6.6 | 12550 | 13300 | -5.6 |
更多>同类橡机资讯