2014年11月05日橡胶价格涨跌榜
2014-11-06
4770
核心提示: 橡胶机械网 据生意社价格监测,2014年11月5日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共5种。下跌的主要商品有:天然橡胶(标一)(-0.74%)。
中国橡胶机械网 据生意社价格监测,2014年11月5日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共5种。下跌的主要商品有:天然橡胶(标一)(-0.74%)。
本日均涨跌幅为-0.12%。
商品 | 行业 | 11月4日价格 | 11月5日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 12686.67 | 12686.67 | 0.00% | -5.54% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 16460.00 | 16460.00 | 0.00% | -6.00% |
SBS | 橡塑 | 11987.50 | 11987.50 | 0.00% | -9.70% |
丁苯橡胶1502 | 橡塑 | 11671.43 | 11671.43 | 0.00% | -14.53% |
丁基橡胶 | 橡塑 | 20475.00 | 20475.00 | 0.00% | -14.97% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11720.00 | 11633.33 | -0.74% | -35.56% |
更多>同类橡机资讯