2014年6月各省市小客车用新充气轮胎出口统计表
2014-08-22
5900
核心提示:2014年6月各省市小客车用新充气轮胎出口统计表
中国橡胶机械网
省市 | 出口 | |||||||
6月 | 同比±% | 1-6月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 167891 | 53664 | 11.9 | 1.3 | 892710 | 295207 | 9.4 | 0.2 |
北京 | 3686.3 | 1000 | 27.6 | 11 | 17623.7 | 5050 | 4.1 | -8 |
天津 | 3580.3 | 1458 | -15.7 | -13.5 | 24504.4 | 10257 | -26 | -25.2 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 72.9 | 27 | 113.8 | 66.7 |
山西 | 0.5 | 0 | — | — | 0.5 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 1.3 | 0 | 5275 | 1460.1 |
辽宁 | 1261.2 | 540 | -6.9 | -18.8 | 7900.8 | 3357 | 6.2 | -6 |
吉林 | 376 | 159 | 361.2 | 381.3 | 2738.8 | 1189 | 370.9 | 357.1 |
黑龙江 | 386.9 | 107 | 338.6 | 265.6 | 2002.7 | 579 | 335.8 | 267.9 |
上海 | 157.5 | 91 | 112.2 | 58.5 | 873.8 | 541 | -12.7 | -19.1 |
江苏 | 23695.2 | 9145 | 4.9 | -1 | 128025 | 50369 | 6 | 1.2 |
浙江 | 11251.8 | 4123 | -9.9 | -13.6 | 67071.3 | 25355 | -3.7 | -6.3 |
安徽 | 118.4 | 65 | -49.9 | -39.1 | 1051.2 | 458 | 14.9 | -0.7 |
福建 | 7576.1 | 2317 | -27.6 | -38.2 | 52750.5 | 16061 | -5.3 | -21.3 |
江西 | 449.1 | 152 | -34.4 | -40.5 | 3521.2 | 1280 | -11.8 | -16.4 |
山东 | 105814 | 31724 | 23.2 | 11.6 | 525546 | 162253 | 15 | 4.7 |
河南 | 1857.5 | 558 | 49.1 | 42.2 | 12418.5 | 3934 | 147.3 | 150.1 |
湖北 | 308.3 | 86 | -71.1 | -74.9 | 2552.5 | 733 | -59.4 | -63.4 |
湖南 | 5.9 | 3 | — | — | 37.3 | 16 | 207072 | 7880250 |
广东 | 5576.4 | 1609 | -7.5 | -23.3 | 37287.7 | 11456 | 9.6 | -4 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0.9 | 1 | -1.8 | 57.2 | 33.9 | 25 | 446.4 | 605.4 |
四川 | 1351.7 | 394 | 107.5 | 85.1 | 5599.6 | 1707 | 98.1 | 80.6 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0.2 | 0 | — | — |
云南 | 5 | 11 | — | — | 124 | 275 | — | — |
西藏 | 0.1 | 0 | — | — | 0.5 | 0 | -65.5 | -69.5 |
陕西 | 298.2 | 83 | — | — | 601.7 | 174 | 25287.6 | 12615.4 |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 133.8 | 39 | — | — | 370.9 | 110 | 153 | 47.4 |
更多>同类橡机资讯