中国化学工业桂林工程有限公司
推广 热搜: 有限公司  日本住友  山东省  建阳龙翔  轮胎  轮胎设备  中国化学  巨轮智能  硫化机  机械展 

2014年6月分国别(地区)橡胶制品出口统计表

   2014-08-22 6960
核心提示:2014年6月分国别(地区)橡胶制品出口统计表
中国橡胶机械网
国别(地区) 出口
6月 同比±% 1-6月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
世界 847273 462276 13.4 10.7 4465019 2407545 13 12.3
中国香港 9368 13372.8 9 15.5 45850.8 66247.4 3.6 18.7
中国澳门 126.2 90.6 92.3 97.1 878.8 636.6 81.8 167.6
台湾省 3541.5 2456.8 18.6 23.1 21141.6 14564.2 18.2 31.5
东盟 59089.4 28545.2 3.9 7.9 320388 166877 3.6 20.1
日本 18439.8 14570.3 6.9 8.1 118506 93595.5 10.1 10.3
韩国 10580.2 6610.9 17.1 41.9 63302.3 40439 13.2 26.2
印度 8321.8 3633.1 -16.2 -36.7 47928.7 23258.5 10.1 7.7
巴基斯坦 8742.5 2440.4 -12 -19.3 43231.6 12716.6 -9.5 -15.1
中东 95671.7 33829.8 27.4 24.1 474712 173079 21.7 25.1
欧盟 154738 103621 32.8 28.2 778466 481850 28.9 27.2
俄罗斯 29920.3 20904 3.2 4.2 144050 90185.4 0.7 7.4
乌克兰 2581.7 1103.2 -23.7 -37.2 14661.2 6180.3 -26 -31
美国 194350 130554 14.6 5.1 1043411 697552 12.5 6.8
加拿大 18140.8 10881.8 5.2 4.2 95763.8 51391.3 9.1 5.3
拉丁美洲 88238.8 33067.6 2 -6.5 483992 184047 8.2 -2.1
非洲 98733 35580.6 10.3 16.3 505550 181643 8.8 4.8
澳大利亚 17195 8216.2 -9.8 -8.9 113437 54072.6 1.7 -2
新西兰 2992.8 1214.1 18.6 7.5 15086.2 7099.7 9.2 2.6
其他国家和地区 26501.1 11584.5 11.5 18 134662 62110.8 15.7 27.1
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类橡机资讯
推荐图文
推荐橡机资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  辽ICP备13012307号-5  |  21010602000106