2016年5月份各地橡胶工业原材料参考价
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | ||
1#进口天然胶 | 印尼 | 泰国 | 泰国 | 14000 | ||||||
3#进口天然胶 | 泰国 | 13200~13400 | 泰国 | 泰国 | 越南 | 12750 | ||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 12300~12500 | ||||||||
5#标准胶 | 海南 | 海南 | 10000 | 云南 | 12800 | 海南 | 12600 | |||
10#标准胶 | 云南 | 11800~12000 | ||||||||
20#标准胶 | 泰国(美元) | 1480~1500 | 印尼 | 12000 | ||||||
丁基胶 | 燕化 | 16200~16400 | 燕山 | 14000 | 嘉兴 | 16300 | ||||
顺丁胶 | 燕化 | 11400~11700 | 茂名 | 12000 | 齐鲁 | 11300 | 燕山 | 11500 | 上海 | 11800 |
1500丁苯胶 | 吉林 | 12200~12400 | 吉化 | 吉化 | 9800 | 吉化 | 12300 | |||
1502丁苯胶 | 吉林 | 12400~12600 | 福橡 | 12500 | 吉化 | 9800 | 吉化 | 11800 | 吉化 | 12300 |
丁腈胶26 | 俄罗斯 | 12800~13000 | 俄罗斯 | 兰化 | 13900⑤ | 兰化 | 13000⑤ | |||
丁腈胶40 | 俄罗斯 | 13200~13400⑤ | 兰化 | 14000 | 兰化 | 13000⑥ | ||||
三元乙丙胶 | 吉化 | 16500~16800 | 韩国 | 22900 | 日本 | 19700 | 荷兰/日本 | 吉化 | 22000 | |
A90氯丁胶 | 日本 | / | 日本 | 28000 | ||||||
A24氯丁胶 | 山西 | 32500~33000④ | 长化 | |||||||
A240氯丁胶 | 山西 | 32500~33000③ | 四川 | 重庆 | 27000③ | 长化 | 长寿 | 21500 | ||
硫磺 | 华北 | 1000~1200 | 湖南 | 2400 | 山东 | 2100 | 四川 | 2500 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 国产 | 11000 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||
氧化锌 | 大连 | 14000~14500 | 扬州 | 15000 | 上海 | 14400 | 石家庄 | 12500 | 江苏 | 16000 |
硬脂酸 | 国产 | 6200~6400 | 广东 | 6500 | 福建 | 6300 | 泸州 | 7000 | 杭州 | 6000 |
碳酸钙 | 北京 | 湖北 | 山东 | 960 | 四川 | 1000 | 无锡 | 900 | ||
石蜡 | 北京 | 6600~6800 | 苏州 | 14500 | 辽宁 | 11500 | 大庆 | 7800 | 上海 | 9200 |
促进剂M | 蔚林化工 | 16000~16500 | 天津 | / | 濮阳 | 13500 | 山东 | 15800 | 永嘉 | 15000 |
促进剂D | 蔚林化工 | 26500~27000 | 濮阳 | 24000 | 山东 | 25500 | 永嘉 | 24000 | ||
促进剂DM | 蔚林化工 | 18000~18500 | 天津 | 16800 | 濮阳 | 16500 | 山东 | 17800 | 永嘉 | 20000 |
促进剂CZ | 蔚林化工 | 21000~21500 | 山西 | 濮阳 | 17500 | 山东 | 20500 | 永嘉 | 23800 | |
促进剂TMTD | ||||||||||
防老剂A | 天津 | 天津 | 山东 | 20500 | 黄岩 | 19000 | ||||
防老剂D | 天津 | 10500~10800⑦ | 山东 | 21500 | 南京 | 17000⑦ | ||||
防老剂4010NA | 南京 | 14000~14300 | 山东 | 江苏 | 13900 | 南京 | 16000 | 圣奥 | 22000 | |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 6000 | 杭州 | 7000 | |||||
尼龙帘子布 | 河南 | 江苏 | 22000 | 宁波 | 28000 | |||||
尼龙帆布 | 山东 | 22570 | ||||||||
炭黑:N220 | 沙河 | 5400~5500 | 江西 | 5800 | 青岛 | 4500 | 自贡 | 5100 | 宁波 | 4600 |
N330 | 沙河 | 4400~4500 | 山西 | 4100 | 青岛 | 3800 | 自贡 | 4700 | 宁波 | 4200 |
N660 | 沙河 | 4400~4500 | 山西 | 4100 | 青岛 | 3800 | 自贡 | 4800 | 宁波 | 4500 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。