分享好友 橡机资讯首页 频道列表

三角轮胎信息

2014-05-27 16:236640

橡胶机械企业网
品牌 轮胎规格 负荷 级别 花纹 报 价 适用车型
三角轮胎 145/70R12 69 S TR249 90 元 铃木奥拓,云雀
三角轮胎 145/70R12 69 S TR266 90 元 铃木奥拓,云雀
三角轮胎 155/65R13 73 S TR256 100元 天津华利幸福使者
三角轮胎 155R13 79 T TR256 135元 大宇,现代,白茹,达契亚,本田(花冠),丰田面包
三角轮胎 155R13LT 85/83S Q TR216 145元 昌河、上汽通用五菱
三角轮胎 155R13LT 90/88Q S TR216 150元 昌河、上汽通用五菱
三角轮胎 165/60R14 75 H TR286 180元 江西昌河
三角轮胎 165/6513 77 S TR256 110元 昌河北斗星
三角轮胎 165/65R14 79 T TR286 165元 福莱尔
三角轮胎 165/70R13 79 T TR256 115元 夏利,羚羊,斯科达,富康
三角轮胎 165/70R14 81 T TR256 120元 蓝鸟,雅阁,富康,标志405
三角轮胎 175/60R14 79 H TR286 195元 长安V6
三角轮胎 175/65R14 82 T TR268 160元 长安福特,夏利2000
三角轮胎 175/70R13 82 T TR256 125元 捷达,大宇,马自达323,城市高尔夫
三角轮胎 185/60R14 82 H TR248B 180元 捷达王,现代,本田,起亚2.0,奥迪,三菱,雪铁龙
三角轮胎 185/65R14 86 T TR248B 220元 丰田,大宇,沃尔沃,标致,帕桑特
三角轮胎 185/70R13 86 T TR248B 145元 桑塔纳,尼桑,本田,本田雅阁,金龙旅行车,丰田面包
三角轮胎 185/70R13 91 T TR248B 160元 奥迪100,广标,皇冠2.8,马自达面包,尼桑,红旗,沃尔沃240GL,奔弛280
三角轮胎 185R14C 102/100 S TR645 170元 沈阳金杯、丰田海狮、广州标志、奥迪100、马自达面包、皇冠2.8
三角轮胎 185R14LT 102/100 S TR645 185元 沈阳金杯、丰田海狮、广州标志、奥迪100、马自达面包、皇冠2.8
三角轮胎 195/ 60R14 86 H(V/W)TR928 240元 丰田MarkII、尼桑Silvia
三角轮胎 195/ 60R14 86 V(WY) TR918 180元 丰田MarkII、尼桑Silvia
三角轮胎 195/ 60R15 86 H(V/W)TR928 270元 三菱Legnum,Lancer、本田雅阁
三角轮胎 195/ 60R15 88 V(WY) TR918 240元 三菱Legnum,Lancer、本田雅阁
三角轮胎 195/ 60R15 91 V(WY) TR918 260元 三菱Legnum,Lancer、本田雅阁
三角轮胎 195/ 65R15 91 H(V/W)TR928 280元 三菱Legnum,Lancer、本田雅阁
三角轮胎 195/50R15 82 V TR998 250元 法拉利高级跑车
三角轮胎 195/60R14 86 H TR248B 190元 桑塔纳豪华200,本田,丰田跑车,宝马318,福特Mondeo
三角轮胎 195/60R14 86 H TR256 180元 桑塔纳豪华200,本田,丰田跑车,宝马318,福特Mondeo
三角轮胎 195/65R15 91 V TR988 280元 凌志,皇冠3.0,奥迪2.6,沃尔沃940,佳美V6,本田雅阁,标志605,公爵,宝马
三角轮胎 195/70R14 91 T TR248B 210元 标致,大宇,现代,奔驰,尼桑面包,广州云豹,海南马自达
三角轮胎 195/70R15C 102 Q TR645 275元 沈阳金杯
三角轮胎 195/70R15C 104 Q TR645 275元 沈阳金杯
三角轮胎 195R14C 106/104 S TR645 190元 沈阳金杯、丰田海狮
三角轮胎 195R14C106 104 S TR645 185元 面包中巴、丰田海狮、沈阳金杯
三角轮胎 205/ 50R15 88 V(WY) TR918 360元 奔驰S600,MB系列、宝马3.0
三角轮胎 205/ 50R16 91 V(WY) TR918 365元 奔驰S600,MB系列、宝马3.0
三角轮胎 205/ 55R16 91 H(V/W)TR928 340元 中华轿车、本田Civic2001、奥迪
三角轮胎 205/ 55R16 91 V(WY) TR918 370元 中华轿车、本田Civic2001、奥迪
三角轮胎 205/ 60R15 91 V(WY) TR918 320元 沃尔沃S60,S/V40、阿尔法Romeo156
三角轮胎 205/60R15 91 H TR248B 270元 丰田佳美,福特,本田雅阁,奥迪2.6E,宝马,现代,三菱跑车
三角轮胎 205/60R15 91 H TR988 280元 丰田佳美,福特,本田雅阁,奥迪2.6E,宝马,现代,三菱跑车
三角轮胎 205/65R15 94 H TR988 270元 奥迪2.6E,宝马525,凌志,马自达909,丰田佳美,日产公爵王
三角轮胎 205/70R14 95 T TR288 220元 本田商务车、三菱、宝马
三角轮胎 205/75R14C 107 S TR645 220元 南非黑巴
三角轮胎 205/75R14C 109 S TR645 220元 南非黑巴
三角轮胎 205R14 98 S TR216 235元 河北田野、天津三峰
三角轮胎 205R14C 105 S TR216 250元 一汽轻型
三角轮胎 215/75R15 100 S TR258 255元 北京吉普、切诺基4缸、林肯、雪弗兰
三角轮胎 215/80R16 103 S TR249 310元 奔弛,宝马,北京吉普
三角轮胎 225/70R16 102 T TR258 470元 华泰意向配套
三角轮胎 225/75R15 102 S TR258 275元 河北逐州
三角轮胎 225/75R15 102 S TR258白270元 河北逐州
三角轮胎 235/65R17 104 T TR258 450元 河北逐州
三角轮胎 255/50R16 99 V TR998 385元 法拉利高级跑车
三角轮胎 255/65R16 109 T TR258白390元 华泰特拉卡
三角轮胎 6.00R15 109/105 Q TR604 230元 江西五十铃、南京跃进等
三角轮胎 6.50R16 102 Q TR602 240元 依维柯、南京跃进
三角轮胎 6.50R16 107 Q TR602 240元 依维柯、南京跃进
三角轮胎 7.00R16 116/110 Q TR624 360元 江淮轻卡
三角轮胎 7.50R16 122/118 Q TR624 380元 江淮轻卡、三菱越野吉普
三角轮胎 P215/75R15 100 S TR249 270元 切诺基$缸,现代,林肯,雪佛兰,凯迪拉克,犀牛吉普,黎明,双龙
三角轮胎 P235/75R15 105 S TR246 290元 切诺基6缸,丰田吉普,道奇商用,三菱,凯迪拉克
三角轮胎 P265/75R15 112 S TR246 390元 三菱等越野吉普
三角轮胎 ST175/80R13 91 S TR643 180元 挂车
三角轮胎 ST205/75R14 100 S TR643 185元 挂车
三角轮胎 ST205/75R15 101 S TR643 195元 挂车
三角轮胎 ST215/75R14 102 S TR643 190元 挂车
三角轮胎 ST225/75R15 113 S TR643 200元 挂车
 
卡客车轮胎系列
品牌 轮胎规格 层数 级别 花 纹 价格
三角轮胎 8.00R19.5 12 K TR656 680 元
三角轮胎 8.00R22.5 10 M TR660 660 元
三角轮胎 8.00R22.5 12 M TR660 600元
三角轮胎 8.00R22.5 14 M TR660 640元
三角轮胎 8.25R15LT 14 M TR618 670 元
三角轮胎 8.25R15TR 14 M TR618 645 元
三角轮胎 8.25R16LT 14 M TR618 690 元
三角轮胎 8.25R20 12 K TR660 630元
三角轮胎 8.25R20 12 L TR668 630元
三角轮胎 8.25R20 14 K TR660 680元
三角轮胎 8.25R20 14 L TR668 680元
三角轮胎 8.5R17.5 12 M TR656 730 元
三角轮胎 9.00R20 14 K TR668 1360元
三角轮胎 9.00R20 14 K TR698 710 元
三角轮胎 9.00R20 14 L TR667 1080元
三角轮胎 9.00R20 14 L TR688 1000元
三角轮胎 9.00R20 14 L TR695 1060元
三角轮胎 9.00R20 16 K TR667 1040元
三角轮胎 9.00R20 16 K TR668 1000元
三角轮胎 9.00R20 16 K TR688 1050元
三角轮胎 9.00R20 16 K TR698 730 元
三角轮胎 9.00R20 16 L TR695 1000元
三角轮胎 9.00R20 16 L TR666-JS 1090元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR667 1090元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR668 1050元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR688 1085元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR698 750 元
三角轮胎 9.00R20 18 K TR666-JS 1040元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR668 1120元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR698 850 元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR666-JS 1120元
三角轮胎 10.00R20 16 K TR669-JS 1150元
三角轮胎 10.00R20 16 L TR667 1130元
三角轮胎 10.00R20 16 L TR677 840 元
三角轮胎 10.00R20 16 L TR695 1120元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR667 1190元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR668 1180元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR698 880 元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR666-JS 1150元
三角轮胎 10.00R20 18 K TR669-JS 1180元
三角轮胎 10.00R20 18 L TR695 1180元
三角轮胎 10.00R22.5 14 L TR695 1160元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR668 1210元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR698 950 元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR666-JS 1210元
三角轮胎 11.00R20 16 K TR669-JS 1230元
三角轮胎 11.00R20 16 L TR677 860 元
三角轮胎 11.00R20 16 L TR695 1220元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR668 1260元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR698 980 元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR666-JS 1270元
三角轮胎 11.00R20 18 K TR669-JS 1290元
三角轮胎 11.00R20 18 L TR695 1260元
三角轮胎 11.00R22.5 14 L TR695 1220元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR667 1270元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR668 1270元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR677 1230元
三角轮胎 11.00R22.5 14 M TR688 1200元
三角轮胎 11.00R22.5 16 L TR695 1280元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR667 1250元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR668 1220元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR677 1250元
三角轮胎 11.00R22.5 16 M TR688 1250元
三角轮胎 11.00R24.5 14 M TR688 1280元
三角轮胎 11.00R24.5 16 M TR688 1250元
三角轮胎 12.00R20 18 K TR668 1350元
三角轮胎 12.00R20 18 K TR666-JS 1350元
三角轮胎 12.00R20 18 K TR669-JS 1300元
三角轮胎 12.00R20 18 L TR695 1370元
三角轮胎 12.00R20 20 K TR668 1310元
三角轮胎 12.00R20 20 K TR666-JS 1360元
三角轮胎 12.00R22.5 14 L TR677 1350元
三角轮胎 12.00R22.5 14 L TR695 1390元
三角轮胎 12.00R22.5 16 L TR688 1330元
三角轮胎 12.00R22.5 16 L TR695 1340元
三角轮胎 13.00R22.5 14 L TR695 1420元
三角轮胎 13.00R22.5 16 L TR695 1480元
三角轮胎 13.00R22.5 18 L TR695 1430元
三角轮胎 17.5-25 1540元
三角轮胎 20.5-25 1540元
三角轮胎 215/75R17.5 14 M/L TR685 460 元
三角轮胎 215/75R17.5 16 M/L TR685 470 元
三角轮胎 225/70R19.5 12 M/L TR685 510 元
三角轮胎 225/70R19.5 14 M/L TR685 520 元
三角轮胎 235/75R17.5 14 M/L TR685 590 元
三角轮胎 235/75R17.5 16 M/L TR685 500 元
三角轮胎 245/70R19.5 14 M/L TR685 590 元
三角轮胎 245/70R19.5 16 M/L TR685 610 元
三角轮胎 245/70R19.5 24 M/L TR685 680 元
三角轮胎 255/70R22.5 16 J TR656 660 元  
三角轮胎 275/80R22.5 16 M TR667 760 元
三角轮胎 285/75R24.5 14 M TR657 770 元
三角轮胎 295/75R22.5 14 M TR688 730 元
三角轮胎 295/75R22.5 16 M TR688 780元
三角轮胎 295/80R22.5 14 M TR688 730元
三角轮胎 295/80R22.5 16 M TR688 780元
三角轮胎 315/80R22.5 18 M TR688 830元
三角轮胎 315/80R22.5 20 LM TR688 880元
三角轮胎 385/65R22.5 18 L TR697 960元
三角轮胎 385/65R22.5 20 K TR697 980元
三角轮胎 600-13-8 170元
三角轮胎 600-14-10 180元
三角轮胎 600-15-8 210元
三角轮胎 650-16-10 250元
三角轮胎 750-16-14 380元
三角轮胎 825-16-14 510元
三角轮胎 900-20-16 660元

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
直径1毫米,能提10公斤!我国科学家制备出“超级橡皮筋”
你能想象一根橡皮筋能被拉伸到何种惊人的程度吗?浙江大学的科研团队展现了令人惊叹的成果。他们精心设计出一种独特的新型光敏树

0评论2024-07-15251

格林美携手本征方程,开启石墨烯与磷酸(锰)铁锂的神奇之旅
7月10日,格林美发布公告,宣布其控股子公司福安青美能源材料有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司与深圳市本征方程石墨烯技

0评论2024-07-15239

全球首个二氧化碳衍生材料聚酯纤维产业链:八家企业共筑绿色未来
7月4日,来自五个国家的八家龙头企业联合宣布,成立全球首个以二氧化碳衍生材料以及可再生和生物基材料为基础的聚酯纤维产业链。

0评论2024-07-15236

国内两个轮胎项目环评文件公示
日前,有两个轮胎项目的环评文件,在地方政府官网上公示。其中一个,为年产800万套摩托车、电动车、自行车内外胎子午线轮胎项目

0评论2024-07-15268

两个橡胶新材料项目开工建设
近日,两个橡胶新材料项目,举行开工仪式。其中,“年产11万吨生物可降解聚酯橡胶新材料项目”,由江苏恒诺新材料科技有限公司投

0评论2024-07-15224

惠泰工贸硅烷偶联剂项目投产
近日,东营惠泰工贸有限责任公司年产1万吨固体硅烷偶联剂项目,建成投产。该项目总投资1.5亿元,位于广饶县大码头镇。其自动化水

0评论2024-07-15202