日前,市科技局在官网上对我市2019年拟认定的162家科技小巨人企业、99家领军企业进行公示,公示期为2019年6月5日起至2019年6月11日止(5个工作日)。恭喜上榜的企业!!!公示期满后,市科技局将为正式通过认定的企业发放证书、文件,其中领军企业还有20万元奖励(注意:领军企业奖励按拨付当年度“就高、不重复”原则享受)。领军企业一次性财政奖励收据收集工作将于近期内开展,敬请期待!
2019年拟认定厦门市科技小巨人企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 安思通(厦门)制动科技有限公司 |
2 | 保睿通(厦门)信息科技有限公司 |
3 | 博威通(厦门)科技有限公司 |
4 | 德基申(厦门)电气有限公司 |
5 | 凡成(厦门)智能制造股份有限公司 |
6 | 飞虎(厦门)新材料科技股份有限公司 |
7 | 氟乐泰科(厦门)新材料有限公司 |
8 | 福建七二八科技有限公司 |
9 | 福建上若工程技术有限公司 |
10 | 福建拾汇科技有限公司 |
11 | 福建双延兴业传动科技股份有限公司 |
12 | 福建中经汇通有限责任公司 |
13 | 国际铝业(厦门)有限公司 |
14 | 海森林(厦门)净化科技有限公司 |
15 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
16 | 和易通(厦门)信息科技有限公司 |
17 | 建盟设计集团有限公司 |
18 | 库顿电子科技(厦门)有限公司 |
19 | 力品药业(厦门)有限公司 |
20 | 立胜(厦门)塑胶管材有限公司 |
21 | 利威光源零件(厦门)有限公司 |
22 | 量道(厦门)新能源科技有限公司 |
23 | 鲁克(中国)润滑油有限公司 |
24 | 美宁(厦门)信息科技有限公司 |
25 | 厦门爱答智能科技有限公司 |
26 | 厦门爱劳德光电有限公司 |
27 | 厦门安必兴信息科技有限公司 |
28 | 厦门安东电子有限公司 |
29 | 厦门安科科技有限公司 |
30 | 厦门佰事兴新材料科技有限公司 |
31 | 厦门贝启科技有限公司 |
32 | 厦门比悦网络科技有限公司 |
33 | 厦门彼岸天网络科技有限公司 |
34 | 厦门彼奥动力科技有限公司 |
35 | 厦门博视源机器视觉技术有限公司 |
36 | 厦门传翔信息技术有限公司 |
37 | 厦门创云精智机械设备股份有限公司 |
38 | 厦门达斯自动化技术有限公司 |
39 | 厦门大钧精密工业有限公司 |
40 | 厦门帝嘉科技有限公司 |
41 | 厦门恩成制药有限公司 |
42 | 厦门富思特新材料科技有限公司 |
43 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 |
44 | 厦门固克涂料集团有限公司 |
45 | 厦门广汇升电子有限公司 |
46 | 厦门硅谷动能信息技术有限公司 |
47 | 厦门汉旭硅材料科技有限公司 |
48 | 厦门浩添冷链科技有限公司 |
49 | 厦门合泽机械设备有限公司 |
50 | 厦门和易工业皮带有限公司 |
51 | 厦门恒兴兴业机械有限公司 |
52 | 厦门恒羿诚信息科技有限公司 |
53 | 厦门弘诚复合材料有限公司 |
54 | 厦门宏阳鑫橡胶科技有限公司 |
55 | 厦门泓益检测有限公司 |
56 | 厦门洪海机械有限公司 |
57 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 |
58 | 厦门华高食品科技有限公司 |
59 | 厦门华谱光电科技有限公司 |
60 | 厦门华晔精密模具有限公司 |
61 | 厦门嘉宝莱化妆品有限公司 |
62 | 厦门嘉时软件科技有限公司 |
63 | 厦门节点信息技术有限公司 |
64 | 厦门金邦达实业有限责任公司 |
65 | 厦门精深联合科技股份有限公司 |
66 | 厦门九益实业有限公司 |
67 | 厦门凯迪空间电子有限公司 |
68 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
69 | 厦门铠甲网络股份有限公司 |
70 | 厦门柯尔自动化设备有限公司 |
71 | 厦门科安技术开发有限公司 |
72 | 厦门科方圆工贸有限公司 |
73 | 厦门科鑫电子有限公司 |
74 | 厦门快快网络科技有限公司 |
75 | 厦门快商通信息技术有限公司 |
76 | 厦门快云信息科技有限公司 |
77 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 |
78 | 厦门蓝极档案技术有限公司 |
79 | 厦门澜天电子科技有限公司 |
80 | 厦门朗纳科工贸有限公司 |
81 | 厦门乐范健康科技有限公司 |
82 | 厦门乐石科技有限公司 |
83 | 厦门立林电气控制技术有限公司 |
84 | 厦门立马耀网络科技有限公司 |
85 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 |
86 | 厦门联创达科技有限公司 |
87 | 厦门绿世界温室工程技术有限公司 |
88 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 |
89 | 厦门美澜光电科技有限公司 |
90 | 厦门明波通信技术有限公司 |
91 | 厦门魔兔网络科技有限公司 |
92 | 厦门能强电子有限公司 |
93 | 厦门纽优新型工艺有限公司 |
94 | 厦门诺博视科技有限公司 |
95 | 厦门普美霖卫浴科技有限公司 |
96 | 厦门锐传科技有限公司 |
97 | 厦门睿康科技有限公司 |
98 | 厦门三虎网络科技股份有限公司 |
99 | 厦门三联软件股份有限公司 |
100 | 厦门森纳电子有限公司 |
101 | 厦门厦华科技有限公司 |
102 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
103 | 厦门尚达电子绝缘材料有限公司 |
104 | 厦门身份宝网络科技有限公司 |
105 | 厦门市超娱网络科技有限公司 |
106 | 厦门市成业辰机械有限公司 |
107 | 厦门市岛之原生物科技有限公司 |
108 | 厦门市法度信息科技有限公司 |
109 | 厦门市福宏工贸有限公司 |
110 | 厦门市富惠螺丝工业有限公司 |
111 | 厦门市华测检测技术有限公司 |
112 | 厦门市嘉灏照明电器有限公司 |
113 | 厦门市科发交通工程有限公司 |
114 | 厦门市克成五金制品有限公司 |
115 | 厦门市明晟鑫邦科技有限公司 |
116 | 厦门市纳丝达无纺布有限公司 |
117 | 厦门市七星通联科技有限公司 |
118 | 厦门市润铭网络科技有限公司 |
119 | 厦门市新峰工贸有限公司 |
120 | 厦门市艺述集团有限公司 |
121 | 厦门市再丰运动器材有限公司 |
122 | 厦门市泽睿自动化科技有限公司 |
123 | 厦门松芝汽车空调有限公司 |
124 | 厦门她趣信息技术有限公司 |
125 | 厦门通测电子有限公司 |
126 | 厦门瞳景智能科技有限公司 |
127 | 厦门万仟堂陶业有限公司 |
128 | 厦门万银环境科技有限公司 |
129 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
130 | 厦门韦尔通科技有限公司 |
131 | 厦门唯科健康产业有限公司 |
132 | 厦门维优智能科技有限公司 |
133 | 厦门炜霖电子科技有限公司 |
134 | 厦门卫标洁具有限公司 |
135 | 厦门夏谷软件有限公司 |
136 | 厦门夏顺密封件工贸有限公司 |
137 | 厦门欣建雅工业有限公司 |
138 | 厦门信荣达科技有限公司 |
139 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 |
140 | 厦门雅基软件有限公司 |
141 | 厦门亿和信工业有限公司 |
142 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 |
143 | 厦门亿星软件有限公司 |
144 | 厦门邑通软件科技有限公司 |
145 | 厦门优创思特供应链管理有限公司 |
146 | 厦门友巨新能源科技有限公司 |
147 | 厦门佑科自动化科技有限公司 |
148 | 厦门职行力信息科技有限公司 |
149 | 厦门智宇信息技术有限公司 |
150 | 厦门中迅德检测技术股份有限公司 |
151 | 厦门铸远教育科技有限公司 |
152 | 上甲(厦门)科技有限公司 |
153 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司 |
154 | 威斯坦(厦门)实业有限公司 |
155 | 威准(厦门)自动化科技有限公司 |
156 | 微萌(厦门)文化传媒有限公司 |
157 | 矽恩微电子(厦门)有限公司 |
158 | 翔声科技(厦门)有限公司 |
159 | 易点生活电子商务有限公司 |
160 | 易联众(厦门)大数据科技有限公司 |
161 | 易联众信息技术股份有限公司 |
162 | 指挥家(厦门)科技有限公司 |
2019年拟认定厦门市科技小巨人领军企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司 |
2 | 德基申(厦门)电气有限公司 |
3 | 飞虎(厦门)新材料科技股份有限公司 |
4 | 福建中经汇通有限责任公司 |
5 | 海森林(厦门)净化科技有限公司 |
6 | 和易通(厦门)信息科技有限公司 |
7 | 鸿汉(厦门)科技有限公司 |
8 | 建盟设计集团有限公司 |
9 | 力品药业(厦门)有限公司 |
10 | 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 |
11 | 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司 |
12 | 厦门安科科技有限公司 |
13 | 厦门安盟网络股份有限公司 |
14 | 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 |
15 | 厦门佰事兴新材料科技有限公司 |
16 | 厦门贝启科技有限公司 |
17 | 厦门比悦网络科技有限公司 |
18 | 厦门彼奥动力科技有限公司 |
19 | 厦门彼格科技有限公司 |
20 | 厦门博视源机器视觉技术有限公司 |
21 | 厦门大一互科技有限公司 |
22 | 厦门恩成制药有限公司 |
23 | 厦门富思特新材料科技有限公司 |
24 | 厦门高贤电子科技有限公司 |
25 | 厦门广成实业有限公司 |
26 | 厦门和易工业皮带有限公司 |
27 | 厦门恒羿诚信息科技有限公司 |
28 | 厦门宏发精密机械有限公司 |
29 | 厦门宏发信号电子有限公司 |
30 | 厦门宏阳鑫橡胶科技有限公司 |
31 | 厦门泓益检测有限公司 |
32 | 厦门华晔精密模具有限公司 |
33 | 厦门节点信息技术有限公司 |
34 | 厦门捷能通光电科技有限公司 |
35 | 厦门精深联合科技股份有限公司 |
36 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
37 | 厦门柯尔自动化设备有限公司 |
38 | 厦门科方圆工贸有限公司 |
39 | 厦门快快网络科技有限公司 |
40 | 厦门澜天电子科技有限公司 |
41 | 厦门乐范健康科技有限公司 |
42 | 厦门立林电气控制技术有限公司 |
43 | 厦门立马耀网络科技有限公司 |
44 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 |
45 | 厦门明波通信技术有限公司 |
46 | 厦门魔兔网络科技有限公司 |
47 | 厦门普美霖卫浴科技有限公司 |
48 | 厦门奇霖工业有限公司 |
49 | 厦门锐传科技有限公司 |
50 | 厦门睿康科技有限公司 |
51 | 厦门森纳电子有限公司 |
52 | 厦门厦华科技有限公司 |
53 | 厦门尚为科技股份有限公司 |
54 | 厦门市百岗电气有限公司 |
55 | 厦门市超日精密模具有限公司 |
56 | 厦门市超娱网络科技有限公司 |
57 | 厦门市格绿科技有限公司 |
58 | 厦门市克成五金制品有限公司 |
59 | 厦门市朗星节能照明股份有限公司 |
60 | 厦门市七星通联科技有限公司 |
61 | 厦门市润铭网络科技有限公司 |
62 | 厦门市新峰工贸有限公司 |
63 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 |
64 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 |
65 | 厦门松芝汽车空调有限公司 |
66 | 厦门她趣信息技术有限公司 |
67 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 |
68 | 厦门拓宝科技有限公司 |
69 | 厦门万仟堂陶业有限公司 |
70 | 厦门万银环境科技有限公司 |
71 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
72 | 厦门韦尔通科技有限公司 |
73 | 厦门唯自然工贸有限公司 |
74 | 厦门炜霖电子科技有限公司 |
75 | 厦门矽创微电子科技有限公司 |
76 | 厦门夏谷软件有限公司 |
77 | 厦门享联科技股份有限公司 |
78 | 厦门信荣达科技有限公司 |
79 | 厦门信昇达物联科技股份有限公司 |
80 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 |
81 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 |
82 | 厦门邑通软件科技有限公司 |
83 | 厦门攸信信息技术有限公司 |
84 | 厦门宇龙机械有限公司 |
85 | 厦门长江电子科技有限公司 |
86 | 厦门哲林软件科技有限公司 |
87 | 厦门振泰成科技有限公司 |
88 | 厦门职行力信息科技有限公司 |
89 | 厦门至恒融兴信息技术有限公司 |
90 | 厦门智宇信息技术有限公司 |
91 | 厦门铸远教育科技有限公司 |
92 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 |
93 | 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司 |
94 | 威斯坦(厦门)实业有限公司 |
95 | 矽恩微电子(厦门)有限公司 |
96 | 翔声科技(厦门)有限公司 |
97 | 易联众民生(厦门)科技有限公司 |
98 | 指挥家(厦门)科技有限公司 |
99 | 中清睿(厦门)环境科技有限公司 |
2019年度福建省(厦门市)科技小巨人领军企业相关信息
(一)在厦门市工商注册登记一年以上、具有独立法人资格、符合国家划型标准(工信部联企业〔2011〕300号)的中小企业;
(二)企业主营业务领域属于新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源及新能源汽车、节能环保、数字创意等战略新兴产业领域;
(三)2018年度营业收入在2000万元以上(软件类企业在1000万元以上),主营产品的销售收入应占60%以上;
(四)2016至2018年研发投入年平均不低于销售收入的3%(软件类企业不低于5%,企业成立不足三年的以实际年限为准,下同);
(五)2018年度从事研发和相关技术创新活动的科技人员占比不低于10%;
(六)拥有技术创新团队,能够持续进行项目开发和技术创新活动。建有研发机构,具备完成技术创新任务所必备的科研设施、技术装备和实验条件;
(七)具备良好的科技成果转化能力与一定的自主知识产权数量。企业2016至2018年内拥有自主知识产权1项以上;
(八)具有良好的信用等级和较强的融资能力,2018年度企业资产负债率不高于70%;
(九)高新技术企业、创新型企业、高成长企业、入选市级以上人才计划的高层次人才创办的企业同等条件下优先。
扶持措施
1
首次认定奖励:对首次认定为厦门市科技小巨人领军企业的,给予每家20万元的经费补贴,用于补助企业开展研发、创新能力提升等活动。
2
研发经费补助:根据企业年度享受税前加计扣除政策的研发费用数额,按照基础补助和增量补助相结合的方式予以扶持。其中,基础部分按10%、增量部分按12%补助。对主营业务收入20亿元及以上、且年度研发经费投入在5000万元及以上的大型企业,补助最高限额为800万元;其他企业最高限额为250万元。
市政府:关于印发加快创新驱动发展若干措施的通知(厦府〔2019〕144号)
3
高新技术成果转化:企业通过自主研发、受让、许可、作价入股、产学研合作等方式实施科技成果转化产生一定经济效益后,经科技部门认定为高新技术成果转化项目的,自认定年度起两年内,按其应缴已缴增值税地方留成部分的50%给予奖励。
市人民政府:关于印发厦门市促进科技成果转移转化若干规定的通知(厦府〔2017〕132号)
4
厦门市开拓国内市场专项资金(参展补助):对符合申报条件的企业,按展位费80%的补助比例予以补助,其中单个企业单一展会最高补助金额不超过20万元,单一展会展位费补助总额不超过100万元。
市工信局:关于申报2019年厦门市开拓国内市场专项资金的通知(厦工信产业函〔2019〕33号)
5
工业企业技术改造奖补:采取事后奖补方式,对符合条件的企业技改项目按项目设备投入(不含税,含技术投入,下同)的10%给予补助,单个项目最高补助1000万元。同时对较上年度营收增长的规模以上工业企业完工投产的技改项目再给予设备投资额5%的奖励,单家企业每年最高奖励1000万元。
市工信局、市财政局:关于印发厦门市工业企业技术改造奖补资金实施细则的通知(厦工信投资〔2019〕20号)