1、询比价内容
项目标号:DQJGBJ201504230027
项目标名:泰开高压机构公司-机物料项目
招标内容:自封袋等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 油漆 | 千克 | 5 |
2 | AC-DC开关电源 | 件 | 2 |
3 | CDPZ 30-8回路 | 个 | 6 |
4 | U型锁 | 把 | 1 |
5 | 按钮开关 | 只 | 2 |
6 | 半圆锉 | 把 | 20 |
7 | 变压器 | 台 | 1 |
8 | 厕宝 | 桶 | 4 |
9 | 呆扳手 | 把 | 5 |
10 | 呆扳手 | 把 | 3 |
11 | 充电定时器 | 个 | 3 |
12 | 倒角器刀片 | 片 | 50 |
13 | 倒顺开关 | 件 | 1 |
14 | 电动扳手 | 把 | 2 |
15 | 电动扳手 | 把 | 2 |
16 | 电机 | 台 | 2 |
17 | 电流表 | 只 | 3 |
18 | 电容 | 只 | 5 |
19 | 电容 | 只 | 5 |
20 | 电容 | 只 | 12 |
21 | 电压表 | 只 | 2 |
22 | 挂锁 | 把 | 20 |
23 | 黄胶带 | 卷 | 360 |
24 | 记号笔墨水 | 瓶 | 10 |
25 | 记号笔墨水 | 瓶 | 10 |
26 | 加厚百页轮 | 片 | 500 |
27 | 胶套 | 件 | 200 |
28 | 角磨机 | 台 | 2 |
29 | 金属清洗剂 | 千克 | 200 |
30 | 卡盘爪 | 付 | 1 |
31 | 快速扳手 | 把 | 5 |
32 | 快速扳手 | 把 | 2 |
33 | 垃圾桶 | 个 | 4 |
34 | 力矩扳手 | 把 | 1 |
35 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
36 | 链条锁 | 把 | 1 |
37 | 密封圈 | 件 | 10 |
38 | 磨光机 | 台 | 2 |
39 | 皮带 | 条 | 4 |
40 | 三角锉 | 把 | 20 |
41 | 三轮车内胎 | 条 | 4 |
42 | 三轮车外胎 | 条 | 4 |
43 | 三爪卡盘 | 台 | 1 |
44 | 伞形砂轮 | 片 | 400 |
45 | 刹车片 | 个 | 2 |
46 | 砂布 | 片 | 300 |
47 | 砂纸 | 张 | 300 |
48 | 十字花螺丝刀 | 把 | 5 |
49 | 手电筒 | 件 | 4 |
50 | 数车用皮带 | 条 | 5 |
51 | 水泵 | 台 | 2 |
52 | 铁锤子 | 把 | 2 |
53 | 铁筛子 | 个 | 20 |
54 | 铜球阀 | 个 | 2 |
55 | 钨极夹 | 个 | 30 |
56 | 钨极夹 | 个 | 20 |
57 | 钨极夹 | 个 | 30 |
58 | 洗手液 | 桶 | 10 |
59 | 纤维轮 | 个 | 200 |
60 | 线切割散热风扇 | 个 | 30 |
61 | 线切割散热风扇 | 个 | 30 |
62 | 橡胶带 | 米 | 70 |
63 | 氩弧焊焊枪 | 套 | 2 |
64 | 移动电源架 | 盘 | 6 |
65 | 油抽子 | 个 | 2 |
66 | 油漆毛刷 | 把 | 50 |
67 | 油漆毛刷 | 把 | 50 |
68 | 纸箱 | 个 | 200 |
69 | 塑料周转箱 | 个 | 20 |
70 | 塑料周转箱 | 个 | 7 |
71 | 轴承 | 套 | 10 |
72 | 轴承 | 套 | 10 |
73 | 着色渗透探伤剂 | 箱 | 5 |
74 | 自封袋 | 个 | 4000 |
75 | 自封袋 | 个 | 2000 |
76 | 自封袋 | 个 | 2000 |
77 | 自喷漆 | 瓶 | 5 |
78 | 自喷漆 | 瓶 | 5 |
79 | 自喷漆 | 瓶 | 5 |
80 | 自喷漆 | 瓶 | 24 |
81 | 棕刚玉砂轮 | 片 | 10 |
3、联系人:房光腾,电话:0538-7176361,电子邮件:fangguangteng@163.com。